تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أبيض | المعلمات: | WBC و RBC و HGB و HCT و MCV و MCH و MCHC و PLT و GRA٪ و LYM٪ و LYM # و MID٪ و MID # و PDW و MPV و PC |
---|---|---|---|
المالك: | المعاوقة الإلكترونية للعد | عرض: | شاشة LCD ملونة كبيرة مقاس 10.4 بوصة |
البعد: | 325 مم × 370 مم × 545 مم | وزن: | 16 كلغ |
الوزن الإجمالي لكرتونة واحدة: | 23 كلغ | إنذار: | رسائل خاطئة |
الإنتاجية: | ما يصل إلى 60 سمبل في الساعة | ||
تسليط الضوء: | جهاز تحليل أمراض الدم التلقائي بـ 3 مخططات بيانية,20 معاملاً محلل أمراض الدم التلقائي,محلل آلي لأمراض الدم والكيمياء السريرية |
INVBIO716بالإضافة إلى محلل الدم الآلي الذكي المكون من 3 أجزاء
INVBIO716 محلل دموي أوتوماتيكي مع 20 معلمة و 3 مخططات بيانية
اتصل شخص: Cora Zhang
الهاتف :: +8613356149018