تفاصيل المنتج:
|
لون: | أبيض | المعلمات: | WBC ، RBC ، HGB ، HCT ، MCV ، MCH ، MCHC ، PLT ، LYM٪ ، LYM # ، GRAN٪ ، MID٪ ، MID # PDW ، MPV ، PCT |
---|---|---|---|
المالك: | المعاوقة الإلكترونية ، طريقة SFT للهيموجلوبين | عرض: | شاشة TFT LCD مقاس 8 بوصات كبيرة الحجم |
البعد: | 345 مم × 245 مم × 330 مم | منفذ الاتصال: | USB , RS-232 ، واجهة الشبكة ، LPT |
وزن: | 12 كلغ | إنذار: | تشخيص النظام الآلي والاختبار الذاتي وإنذار الأعطال وإنذار نقص الكواشف |
الإنتاجية: | ما يصل إلى 60 سمبل في الساعة | الحماية الاحتياطية: | تشغيل لمدة 24 ساعة ، وظيفة النوم والاستيقاظ التلقائي |
كتلة المقاصة: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. النقع والغسيل ذهابًا وإيابًا ، وحر | ||
تسليط الضوء: | جهاز تحليل أمراض الدم مكون من 3 أجزاء مؤتمت بالكامل,جهاز تحليل أمراض الدم من 3 أجزاء TFT LCD |
INVBIO716بالإضافة إلى محلل الدم الآلي الذكي المكون من 3 أجزاء
جهاز تحليل الدم التلقائي INVBIO716يستخدم للكشف عن معلمات العداد التفاضلي RBC و WBC و HGB و WBC.
معرض إكسبو ميديكال في الأرجنتين
التاريخ: من 26 سبتمبر 2018 إلى 28 سبتمبر 2018
العنوان: Centro Costa Salguero، Buenos Aires، Argentina
كشكنا رقم: C12 في القاعة 4
2022 ميديكا في ألمانيا
التاريخ: من 14 نوفمبر إلى 17 نوفمبر
العنوان: Messe Düsseldorf
القاعة: 01
رقم الكشك الخارجي: 1H39
2023 ميدلاب في الإمارات العربية المتحدة
التاريخ: من 6 فبراير إلى 9 فبراير
العنوان: دبي
رقم الكشك الخارجي: Z2.J39
اتصل شخص: Cora Zhang
الهاتف :: +8613356149018