تفاصيل المنتج:
|
لون: | أبيض | المعلمات: | WBC، LYM #، MID #، GRA #، LYM٪، MID٪، GRA٪، RBC، HGB، HCT، MCV، MCH، MCHC، RDW-CV، RDW-SD، PLT، MPV، |
---|---|---|---|
المالك: | المعاوقة الكهربائية للعد وطريقة SFT للهيموجلوبين | عرض: | شاشة LCD ملونة كبيرة مقاس 10.4 بوصة |
البعد: | 325x370x545 مم (L * W * H) | وزن: | 16 كلغ |
الوزن الإجمالي لكرتونة واحدة: | 23 كلغ | إنذار: | رسائل خاطئة |
الإنتاجية: | ما يصل إلى 60 سمبل في الساعة | ||
تسليط الضوء: | محلل أمراض الدم الآلي المتقدم,محلل أمراض الدم الآلي ثنائي النواة |
نظام الدوائر الرقمية المضمنة ثنائي النواة المتقدم INVBIO716 (SMART-1) محلل أمراض الدم التلقائي
مبدأ | المعاوقة الكهربائية للعد وطريقة SFT للهيموجلوبين |
حدود | WBC، LYM #، MID #، GRA #، LYM٪، MID٪، GRA٪، RBC، HGB، HCT، MCV، MCH، MCHC، RDW-CV، RDW-SD، PLT، MPV، PDW، PCT، P- LCR و 3 مخططات بيانية لـ WBC و RBC و PLT |
الإنتاجية | ما يصل إلى 60 عينة في الساعة |
حجم العينة | الدم الكامل: 9 ميكرولتر ، الدم المُخفف مسبقًا: 20 ميكرولتر |
قطر الفتحة |
WBC: 80 ميكرومتر RBC: 50 ميكرومتر |
إنذار | رسائل خاطئة |
عرض |
شاشة LCD ملونة كبيرة مقاس 10.4 بوصة |
تخزين | 10000 نتيجة عينة بما في ذلك الرسوم البيانية ، المتاحة لزيادة التخزين عن طريق توسيع بطاقة الذاكرة |
اطبع | طابعة حرارية مدمجة ، تنسيقات طباعة متنوعة ؛طابعة خارجية اختيارية |
مدخل | الماوس ولوحة المفاتيح متصلان بمنفذ USB |
واجهه المستخدم | USB x3 ، RS232 x2.0 |
ظروف العمل |
درجة الحرارة: 15-35 ℃ ، الرطوبة: ≤80٪ الضغط الجوي: 70Kpa-106Kpa مزود الطاقة: AC220V ± 22V ، 50 ± 1Hz |
البعد | 325x370x545 مم (L * W * H) |
وزن | 16 كجم (صافي) ، 23 كجم (إجمالي) |
حجم كرتونة التغليف | 62 * 42 * 57 سم |
معرض إكسبو ميديكال في الأرجنتين
التاريخ: من 26 سبتمبر 2018 إلى 28 سبتمبر 2018
العنوان: Centro Costa Salguero، Buenos Aires، Argentina
كشكنا رقم: C12 في القاعة 4
2022 ميديكا في ألمانيا
التاريخ: من 14 نوفمبر إلى 17 نوفمبر
العنوان: Messe Düsseldorf
القاعة: 01
رقم الكشك الخارجي: 1H39
2023 ميدلاب في الإمارات العربية المتحدة
التاريخ: من 6 فبراير إلى 9 فبراير
العنوان: دبي
رقم الكشك الخارجي: Z2.J39
التعليمات
اتصل شخص: Cora Zhang
الهاتف :: +8613356149018